Таблиця розмірів чоловічих футболок, сорочок, регланів, светрів, бомберів
Розмір | INT | Рост | Обхват грудей | Обхват талії (W) | Обхват стегон (H) |
48 | S | 168-176 | 98-101 | 92-96 | 99-102 |
50 | M | 174-179 | 102-105 | 97-101 | 103-108 |
52 | L | 177-182 | 106-112 | 102-107 | 109-114 |
54 | XL | 180-184 | 113-117 | 108-115 | 115-118 |
56 | 2XL | 182-188 | 118-124 | 116-120 | 119-125 |
Таблиця розмірів жіночих футболок, блуз, сорочок, светрів, суконь, бомберів, піджаків
Розмір | INT | Рост | Обхват грудей | Обхват талії (W) | Обхват стегон (H) |
46 | XS | 168-176 | 82-86 | 64-68 | 86-90 |
48 | S | 174-179 | 88-92 | 70-74 | 92-96 |
50 | M | 177-182 | 94-98 | 76-80 | 98-102 |
52 | L | 180-184 | 100-104 | 82-86 | 104-108 |
54 | XL | 182-188 | 106-110 | 88-92 | 110-114 |
Таблиця розмірів чоловічих джинсів та штанів
Розмір | INT | Обхват талії (W) | Обхват стегон (H) | L32 | L34 |
28 | S | 78-82 | 98-100 | 170-178 | 178-188 |
29 | M | 82-84 | 100-102 | 170-178 | 178-188 |
30 | L | 84-86 | 102-104 | 170-178 | 178-188 |
31 | L-XL | 86-88 | 104-108 | 170-178 | 178-188 |
32 | XL | 88-90 | 108-110 | 170-178 | 178-188 |
33 | 2XL | 90-94 | 110-112 | 170-178 | 178-188 |
34 | 3XL | 94-98 | 112-116 | 170-178 | 178-188 |
36 | 4XL | 98-104 | 116-122 | 170-178 | 178-188 |
38 | 4XL-5XL | 104-109 | 122-128 | 170-178 | 178-188 |
40 | 5XL | 109-114 | 128-134 | 170-178 | 178-188 |
Таблиця розмірів жіночих джинсів та штанів
Розмір | INT | Обхват талії (W) | Обхват стегон (H) | L32 | L34 |
25 | XS | 63-65 | 82-85 | 168-178 | 178-188 |
26 | S | 66-69 | 86-89 | 168-178 | 178-188 |
27 | S-M | 70-72 | 90-93 | 168-178 | 178-188 |
28 | M | 73-75 | 94-96 | 168-178 | 178-188 |
29 | M-L | 76-78 | 97-99 | 168-178 | 178-188 |
30 | L | 79-81 | 100-102 | 168-178 | 178-188 |
31 | L-XL | 82-84 | 103-105 | 168-178 | 178-188 |
32 | XL | 85-87 | 106-108 | 168-178 | 178-188 |